본문 바로가기 본문 바로가기

국가암정보센터

자료실

공지사항

[당첨자 공지] 2022 교육자료,정보사용 이용자 만족도 조사

[당첨자 공지] 2022 교육자료,정보사용 이용자 만족도 조사의 작성자, 작성일, 본문 내용을 제공합니다.
작성자 시스템관리자 작성일 2022.12.15

2022년 국가암정보센터 교육자료,정보사용 만족도 조사 참여해주셔서 감사드립니다.

설문 참여자 중 선착순 100분을 공지드립니다.

 

설문에 기재하신 번호로 기프티콘이 발송되며, 개인정보는 기프티콘 발송 후 영구삭제 됩니다. (12.21() 기프티콘 발송 예정/ 잘못 기입된 번호 재발송 불가)

 

앞으로도 국가암정보센터의 많은 이용 부탁드립니다. 감사합니다.

 

국가암정보센터 소셜미디어 채널에 방문해보세요! *

유튜브www.youtube.com/koreacancerinfo

인스타그램 https://www.instagram.com/cancer_info

페이스북 www.facebook.com/likecancerinfo

트위터 https://twitter.com/koreacancerinfo

네이버TV https://tv.naver.com/cancerinfo

네이버블로그https://blog.naver.com/cancer_info

네이버포스트https://post.naver.com/cancer_info


성명 전화번호   성명 전화번호   성명 전화번호   성명 전화번호
강*령 2*72 김*연 8*73 서*지 9*17 이*원 9*28
강*별 4*34 김*영 9*57 서*훈 0*49 이*주 9*79
강*윤 3*30 김*옥 1*96 송*보 2*20 이*지 4*92
강*임 0*37 김*윤 2*46 신*인 5*86 이*철 8*96
강*희 5*79 김*은 9*97 신*정 6*49 이*혜 0*27
고*아 2*07 김*이 5*75 신*짘 8*50 이*화 9*90
곽*기 1*96 김*정 8*10 안*아 2*12 장*정 5*89
국*은 5*02 김*출 5*79 안*주 2*69 장*혁 5*16
권*근 5*40 김*현 7*69 안*하 6*96 전*민 2*71
권*미 9*05 김*혜 0*29 안*현 6*12 전*진 1*51
권*선 2*89 문*진 2*88 여*희 5*50 전*현 8*50
권*성 0*22 박*돈 1*89 유*종 6*37 전*현 9*25
권*숙 1*60 박*미 7*89 유*지 9*95 정*라 4*63
권*실 4*39 박*실 0*02 윤*기 1*02 정*림 0*77
권*정 6*47 박*완 5*92 윤*아 7*51 정*욱 2*98
김*리 9*66 박*우 6*57 이*경 9*58 정*정 1*90
김*만 4*35 박*원 9*22 이*든 7*05 정*정 5*37
김*명 1*95 박*은 8*41 이*미 5*38 조*수 3*90
김*미 8*01 박*준 1*51 이*민 3*40 조*하 7*10
김*미 9*43 박*진 4*82 이*수 7*69 최*라 4*66
김*석 4*91 박*희 6*85 이*숙 7*28 최*애 8*50
김*석 3*43 배*천 5*11 이*숙 0*30 하*미 5*73
김*순 0*64 백*현 9*20 이*영 1*65 한*재 8*74
김*애 3*44 변*리 1*14 이*영 2*64 허*온 9*80
김*애 0*07   서*정 3*75   이*우 3*27   홍*경 9*18




이전,다음 게시물 목록을 볼 수 있습니다.
이전글 [당첨자 공지] 2022 국가암정보센터 홈피이지 만족도 조사 설문 응답자
다음글 [공지]2022년도 국가암정보센터 홈페이지 서비스 만족도 조사