암의 진행 정도를 병기(stage)라고 합니다.
TNM법으로 1-4기까지 병기를 정하며, T(Tumor 종양)는 원발 기관에서 원발 종양의 크기와 얼마나 번졌는지를, N(Node, 림프절)은 원발 종양에서 주위 림프절로 얼마나 퍼졌는지를, M(Metastasis, 전이)은 몸의 다른 장기로 암이 퍼졌는지를 나타냅니다.
[ 흉막암 T, N, M 각 병기 설명 ]
국소병기(T) | 림프절 병기(N) | 원격 전이(M) | |
---|---|---|---|
X | TX : 주 종양을 확인할 수 없음 | NX : 근처의 림프절을 측정할 수 없는 경우 | |
0 | T0 : 주 종양에 대한 어떠한 증거도 존재하지 않음 (다른 곳에서 암이 발견될 수 있음) | N0 : 근처의 림프절로 퍼지지 않은 경우 | M0 : 멀리 떨어진 곳으로의 전이가 없음 |
1 | T1 : 흉막암이 한쪽 흉곽 벽의 늑막을 포함. 횡격막(호흡근) 또는 종격(폐 사이의 공간)에 영향을 줄 가능성 있음. 이는 또한 폐를 덮고 있는 흉막으로 퍼질 수 있음. | N1 : 주 종양과 같은 방향에 있는 기관지가 폐로 들어가는 위치에 있는 폐 또는 주변의 폐문림프절(hilar lymph node) 또는 기관지림프절(bronchial lymph node)로 퍼져있는 경우 | M1 : 멀리 떨어진 림프절이나 다른 장기(원격지)로의 전이 |
2 | T2 : 흉막암이 한쪽 흉곽 벽의 늑막과 횡격막, 종격, 폐를 덮고 있는 늑막을 포함. 이는 횡격막과 폐 둘 중 적어도 한 곳으로 성장해 있음. | N2 : 주 종양과 같은 쪽의 종격 림프절이나 기관용골(subcarinal,기관이 좌우 기관지로 갈라지는 부분), 흉골 바로 뒤의 림프절(internal mammary lymph node)과 횡격막 근처의 림프절(peridiaphragmatic)에의 전이도 포함 | |
3 | T3 : 한쪽 가슴의 늑막, 폐, 횡격막, 종격을 덮고 있는 흉막을 포함. 이는 흉벽의 첫번째 층(endothoracic fascia), 종격의 지방 조직, 흉벽의 깊은 층의 한 곳, 심막의 표면(심장을 덮고 있는 바깥 층) 중 적어도 한 곳으로 성장해 있음. 여전히 수술로 제거 가능함. | N3 : 양쪽의 쇄골 근처 림프절(supraclavicular lymph node)까지 퍼짐. 어떠한 경우 주 종양의 반대편의 폐문/종격(hilar/mediastinal) 림프절까지의 전이를 포함 | |
4 | T4 : 한쪽 가슴 흉벽의 늑막과 같은 쪽의 폐, 횡격막, 종막을 싸고 있는 흉막을 포함. 또한 이는 한 곳 이상의 흉벽의 깊은 층(근육과 늑골을 포함), 종막의 어떠한 장기(식도, 기도, 흉선, 혈관), 척추, 다른 쪽의 흉막, 심막과 심장 자체 중 적어도 한 곳 이상으로 성장함. 수술로 제거하기 힘듦. |
[ 흉막암 TNM 병기 분류 ]
종양의 범위(T) | 림프절 전이(N) | 다른 장기 전이(M) | |
---|---|---|---|
병기ⅠA | 한쪽 흉벽의 흉막에만 종양이 국한된 경우(T1a) | 없음(N0) | 없음(M0) |
병기ⅠB | 한쪽 흉벽 및 장측 흉막에만 종 양이 국한된 경우(T1b) | 없음(N0) | 없음(M0) |
병기Ⅱ | 한쪽 벽측 및 장측 흉막의 종양이 횡격막 근육이나 폐 실질로 침범한 경우(T2) | 없음(N0) | 없음(M0) |
병기Ⅲ | 한쪽 흉막 또는 장측 흉막 또는 횡격막 근육이나 폐실질로 침범한 경우(T1, T2) | 같은 쪽 국소 림프절 또는 종격동 림프절 전이(N1, N2) | 없음(M0) |
한쪽 전체 흉막에 종양이 있으면서 절제 가능한 가슴속 근막, 종격의 지방층, 흉벽, 심장의 외막까지 침범한 경우 | 없거나 같은 쪽 국소 림프절 또는 종격 림프절 전이(N1, N2) | 없음(M0) | |
병기Ⅳ | 한쪽 전체 흉막에 종양이 있으면서 흉벽의 더 깊은층(근육과 늑골 포함), 횡격막, 복막, 반대쪽 흉막, 종격동 장기, 척추, 심막/심장까지 침범한 경우 | 전이 여부와 관계없음(N0-N3) | 없음(M0) |
종양의 범위와 관계없음(T1-T4) | 반대쪽 폐문/종격동 림프절, 같은쪽 또는 반대쪽 쇄골상부 림프절 전이(N3) | 없음(M0) | |
종양의 범위와 관계없음(T1-T4) | 전이 여부와 관계없음(N0-N3) | 있음(M1) |
Butchart의 단계별 병기(Staging System)
-제 1기: 암이 한쪽 흉막/심막에 국한되어 있습니다. 치유력 있는 수술을 최우선 치료로 고려할 수 있습니다.
-제 2기: 종양이 양쪽의 흉막, 흉벽에 모두 뻗어 있거나 다른 종격 조직에까지 뻗어 있습니다. 중피종 세포가 가슴 부분 림프절로 퍼져 있습니다. butchart는 최우선적으로 이 병기에 해당하는 대부분의 중피종 환자에게 고용량 방사능 치료를 추천합니다.
-제 3기: 종양이 횡격막이나 복막을 침범한 경우 입니다. 중피종 세포가 림프계를 따라 가슴 바깥의 림프절까지 닿아 있습니다. 이 종양들은 대부분 치료 요법에 반응이 없고, 환자들은 대증요법(symptomatic treatment , 對症療法 )에 대해 안내를 받습니다. Butchart는 흉막 삼출액의 튜브 배액과 흉막내 세포독성 약물 치료를 추천합니다.-제 4기: 종양이 혈관을 따라 몸 전체에 전이되어 있습니다. 종양은 이제 간, 뇌, 뼈, 다른 장기에도 존재할 수 있습니다. 제 4기의 중피종 환자들은 말기라고 생각되며, Butchart는 대증요법만을 추천합니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?