일반적으로 요도암의 진행은 주위 조직을 직접 침범하는 경우와 림프관을 통해 전이를 일으키는 경우가 있으며 진단 당시에 이미 림프절의 전이를 동반하는 경우가 흔합니다. 이에 비해 혈관을 통한 전이는 진행된 요도암의 경우나 전립선 요도에 이행세포암이 발생한 경우를 제외하고는 드물게 발생합니다.
[ 요도암의 TNM 병기 ]
TNM병기 | 정의 | |
---|---|---|
전립선요도 종양 병기 (T) Primary tumor in prostatic urethra |
Tis-pu | 상피세포내암이 전립선요도를 침윤 |
Tis-pd | 상피세포내암이 전립선도관을 따라 침윤 | |
T1 | 상피하층에 국한 | |
T2 | 전립선 실질, 요도해면체나 요도 주위 근육 침윤 | |
T3 | 음경해면체, 전립선 피막을 넘거나 방광경부를 침윤 | |
T4 | 방광을 포함한 주위 장기로의 침윤 | |
림프절병기(N) Regional lymph nodes |
NX | 림프절 전이 여부를 판단할 수 없음 |
N0 | 림프절 전이 없음 | |
N1 | 직경 2cm 이하의 단일 림프절 침윤 | |
N2 | 2cm 초과 5cm 이하의 단일 림프절 침윤 혹은 5cm 이하의 다수 림프절 침윤 | |
N3 | 직경 5cm 초과의 림프절 침윤 | |
원격전이(M) Distant metastasis |
MX | 원격 전이 여부를 판단할 수 없음 |
M0 | 원격 전이 없음 | |
M1 | 원격 전이 있음 | |
TNM 조합에 의한 병기 구분 | ||
Stage 0(Ta, Tis 상피내암) | 요도를 덮고 있는 상피에만 암세포가 있는 경우 | |
Stage A(T1) | 요도 상피층의 아래로 암세포가 침범한 경우 | |
Stage B(T2) | 요도 주위 근육층을 침범한 경우, 남성에서는 요도해면체를 침범한 경우 | |
Stage C(T3,T4) | 요도 주위 조직을 넘어서 여성에서는 질, 음순, 혹은 주위 골반 근육을 침범, 남성에서는 음경 혹은 골반근육을 침범한 경우 | |
Stage D(LN+or M1) | 림프선이나 타 장기로의 전이를 동반한 경우 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?