흉선종의 병기에는 마사오카 병기, TNM 병기, WHO분류법 등이 있으며, 이중에서 마사오카 분류법이 널리 사용되고 있습니다. 흉선종의 병기분류가 흉선암에도 동일하게 적용될 수 있습니다.
[ 흉선암의 마사오카 병기 ]
병기 | 설명 |
---|---|
I | 육안적으로 완전히 캡슐에 둘러싸여 있고, 현미경적으로도 침습이 없는 상태 |
Ⅱ | 육안적으로 주변의 지방조직이나 흉막에 침습이 있으며, 현미경적으로 캡슐에 침습이 있는 상태 |
III | 육안적으로 주변기관(심낭, 대혈관, 폐 등)에 침습이 있는 상태 |
IVa | 흉막이나 심낭막내에 종양이 퍼져 있는 경우 |
IVb | 원격 전이가 있는 경우 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?