근치적 고환절제술 후 고환암으로 확진되면 절제된 고환의 병리적 소견, 단순흉부촬영과 복부단층촬영 및 수술 후 혈청 종양표지자의 감소양상을 종합하여 임상병기를 결정합니다. American Joint Committee on Cancer(AJCC 8th)에서 발표한 TNM병기 분류는 다음과 같습니다. 원발병소의 병기는 백막, 부고환, 정색이나 음낭벽의 침윤에 따라 구분합니다.
[ 고환암의 TNM(Tumor-Node-Metastasis) 병기 ]
TNM 병기 | 정 의 | |
---|---|---|
T병기 | pTX | 원발 종양을 평가할 수 없음 |
pT0 | 고환 내 원발 종양의 증거가 없음 | |
pTis | 상피내 생식세포 종양(상피내 암종) | |
pT1 | 종양이 고환(고환망 포함)에 국한되어 있고, 림프관과 혈관으로의 침윤은 없음 | |
pT1a | 종양의 크기가 3cm 미만 | |
pT1b | 종양의 크기가 3cm 이상 | |
pT2 | 종양이 고환(고환망 포함)에 국한되어 있되 림프관과 혈관의 침윤이 있는 경우, 또는 림프관과 혈관의 침범을 동반하거나 동반하지 않은 상태에서 종양이 문(hilum) 연부조직이나 부고환이나 백막(tunica albuginea)의 외부를 싸고 있는 장막 중피층을 침투한 경우 | |
pT3 | 림프관과 혈관의 침범을 동반하거나 동반하지 않은 상태에서 종양이 정색(spermatic cord)을 침범한 경우 | |
pT4 | 림프관과 혈관의 침범을 동반하거나 동반하지 않은 상태에서 종양이 음낭을 침범한 경우 | |
N병기 | pNX | 국소 림프절 전이를 평가할 수 없음 |
pN0 | 국소 림프절 전이가 없음 | |
pN1 | 림프절 종괴의 크기가 2cm 이하이고 전이된 림프절의 수가 5개 이하인 림프절 전이 | |
pN2 | 림프절 종괴의 크기가 2 cm 초과 5 cm 이하인 림프절 전이, 또는 림프절 종괴의 크기가 5cm 이하이면서 전이된 림프절의 수가 6개 이상인 림프절 전이, 또는 림프절을 넘어서는 전이의 증거가 존재 | |
pN3 | 림프절 종괴의 크기가 5cm를 초과하는 림프절 전이 | |
M병기 | M0 | 원격전이가 없음 |
M1a | 후복막 림프절 이외의 림프절로의 전이 또는 폐 전이 | |
M1b | 폐 이외의 장기로 전이 | |
M종양 표지자 | SX | 종양 표지자 검사 결과를 확인할 수 없거나 시행되지 않음 |
S0 | 종양 표지자 수치가 정상 범위임 | |
S1 | LDH 〈1.5 x N* and hCG(mIU/mL) 〈5,000 and AFP(ng/mL) 〈1,000 | |
S2 | LDH 1.5-10 x N* or hCG(mIU/mL) 〈5,000-50,000 or AFP(ng/mL) 1,000-10,000 | |
S3 | LDH〉 10 x N* or hCG(mIU/mL)〉 50,000 or AFP(ng/mL)〉 10,000 ※N indicates the upper limit of normal for the LDH assay |
[ 병기 stage ]
병기 |
종양의 크기와 위치(T) |
림프절 전이(N) |
원격전이(M) |
혈청표지자(S) |
---|---|---|---|---|
0 |
pTis |
N0 |
M0 |
S0 |
1기 |
pT1-T4 |
N0 |
M0 |
SX |
1A |
pT1 |
N0 |
M0 |
S0 |
1B |
pT2 |
N0 |
M0 |
S0 |
1B |
pT3 |
N0 |
M0 |
S0 |
1B |
pT4 |
N0 |
M0 |
S0 |
1S |
Any pT/TX |
N0 |
M0 |
S1-S3 |
2기 |
Any pT/TX |
N1-N3 |
M0 |
SX |
2A |
Any pT/TX |
N1 |
M0 |
S0 |
2A |
Any pT/TX |
N1 |
M0 |
S1 |
2B |
Any pT/TX |
N2 |
M0 |
S0 |
2B |
Any pT/TX |
N2 |
M0 |
S1 |
2C |
Any pT/TX |
N3 |
M0 |
S0 |
2C |
Any pT/TX |
N3 |
M0 |
S1 |
3기 |
Any pT/TX |
Any N |
M1 |
SX |
3A |
Any pT/TX |
Any N |
M1a |
S0 |
3A |
Any pT/TX |
Any N |
M1a |
S1 |
3B |
Any pT/TX |
N1-N3 |
M0 |
S2 |
3B |
Any pT/TX |
Any N |
M1a |
S2 |
3C |
Any pT/TX |
N1-N3 |
M0 |
S3 |
3C |
Any pT/TX |
Any N |
M1a |
S3 |
3C |
Any pT/TX |
Any N |
M1b |
Any S |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?