방광암의 병기는 크게 종양 세포가 방광 근육층을 침범했는지의 유무에 따라 비근침윤성(표재성) 방광암과 근침윤성 방광암으로 구분되고, 림프절의 전이 유무, 다른 장기로의 전이 유무에 따라 병기가 결정됩니다. 이를 위해 국제적으로 이용되고 있는 TNM분류법은 1) 방광에서 어느 정도까지 침범해 있는지(T), 2) 림프절로의 전이가 있는지, 있다면 어느 정도인지(N), 3) 다른 장기로의 전이가 있는지(M)의 조합으로 방광암의 병기를 분류하는 방법입니다.
[ 방광암의 진행단계(병기) ]
[ 방광암의 병기(1997년 TNM 분류) ]
T 병기 (종양의 침범 정도) |
Ta | 비침습 유두암 | ||
---|---|---|---|---|
Tis | 상피내암종(CIS) | |||
T1 | 상피밑결합조직까지 침범 | |||
T2 | 근육층까지 침범 | T2a | 얕은근육층(안쪽 반)까지 침범 | |
T2b | 깊은근육층(바깥쪽 반)까지 침범 | |||
T3 | 방광주위지방층까지 침범 | T3a | 현미경적 침범 | |
T3b | 맨눈(육안적) 침범 | |||
T4 | 주위 기관까지 침범 | T4a | 전립선, 자궁 또는 질을 침범 | |
T4b | 골반벽 또는 복벽을 침범 | |||
N 병기 (림프절 전이 정도) |
N0 | 부위림프절 전이 없음 | ||
N1 | 2cm 이하의 1개의 림프절 전이 | |||
N2 | 2cm 초과 5cm 이하의 1개의 림프절 전이 또는 5cm 이하의 다발림프절 전이 | |||
N3 | 5cm를 넘는 림프절 전이 | |||
M 병기 (원격 전이 유무) |
M0 | 원격 전이 없음 | ||
M1 | 원격 전이 있음 |
[ 방광암의 TNM 병기와 Numerical 병기 Grouping ]
병기 | TNM | 침범부위 |
---|---|---|
0a기 | TaN0M0 | 비침습유두암(점막층에 국한) |
0is기 | TisN0M0 | 상피내암종 |
1기 | T1N0M0 | 종양이 상피밑결합조직(점막하층)까지 침범한 경우 |
2기 | T2(a,b)N0M0 | 종양이 얕은 근육층 또는 깊은 근육층까지 침범한 경우 |
3기 | T3(a,b)N0M0 | 종양이 방광주위지방층까지 침범했으나 전이 없음 |
T4aN0M0 | 종양이 전립선, 자궁 또는 질을 침범했으나 전이 없음 | |
4기 | T4bN0M0 | 종양이 골반벽 또는 복벽을 침범했으나 전이 없음 |
AnyT N1-3 M0 | T병기에 상관없이 림프절 전이가 있으며 원격 전이는 없음 | |
Any T Any N M1 | T, N 병기에 상관없이 원격 전이가 있음 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?