유방암의 병기는 종괴의 크기, 주변 림프절로의 전이, 다른 장기에 침범한 정도를 기준으로 하여 4가지로 분류됩니다. 병기는 병의 진행 상태를 알려주기 때문에 병기의 결정은 치료 방법을 선택하는데 있어서 매우 중요한 척도입니다.
종괴의 크기(T), 림프절 전이 정도(N), 다른 장기 침범 여부(M)를 조합하여 흔히 말하는 병기를 1~4기로 크게 분류하고, 세부적으로 A, B로 구분하게 됩니다. 병기별로 TNM의 조합을 보면 다음과 같습니다.
[ 유방암의 병기 ]
TNM병기 | 정의 | |
---|---|---|
종괴의 크기(T) | Tis | 상피내암 |
T0 | 종양의 크기가 불분명할 때 | |
T1 | 종양의 크기가 2cm 이하 | |
T2 | 종양의 크기가 2cm~5cm | |
T3 | 종양의 크기가 5cm 초과 | |
T4 | 종양이 흉벽, 피부를 침범하거나 염증성 유방암일 때 | |
림프절 전이(N) | N0 | 겨드랑이 림프절 전이가 없을 때 |
N1 | 암세포가 전이된 겨드랑이 림프절이 3개 이하 | |
N1mi | 림프절에 전이된 암조직의 크기가 2mm 이하의 미세 전이 | |
N2 | 암세포가 전이된 겨드랑이 림프절이 4~9개 | |
N3 | 암세포가 전이된 겨드랑이 림프절이 10개 이상, 또는 쇄골상부 림프절 전이가 있을 때 | |
다른 장기 침범 여부(M) | M0 | 다른 장기에 전이가 없을 때 |
M1 | 다른 장기에 전이가 있을 때 |
[ 유방암의 병기 Grouping ]
병기 | 종괴의 크기(T) | 림프절 전이(N) | 타장기 침범(M) |
---|---|---|---|
0기 | Tis | N0 | M0 |
1A기 | T1 | N0 | M0 |
1B기 | T0 | N1mi | M0 |
T1 | N1mi | M0 | |
2A기 | T0 | N1 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N0 | M0 | |
2B기 | T2 | N1 | M0 |
T3 | N0 | M0 | |
3A기 | T0 | N2 | M0 |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
3B기 | T4 | N0 | M0 |
T4 | N1 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
3C기 | 모든 T | N3 | M0 |
4기 | 모든 T | 모든 N | M1 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?