2012-2016년 발생한 암환자의 10년 생존율은 67.2%로 지속적으로 향상되는 것으로 분석되었습니다.
(단위 : %,%p)
| 성별 | 발생기간 | 증감* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ‘06-’10 | ’11-’15 | ‘12-’16 | ||
| 남녀전체 | 39.1 | 41.2 | 50.2 | 62.1 | 67.4 | 67.2 | 28.1 | 
| 남자 | 29.5 | 32.3 | 41.4 | 52.9 | 59.0 | 59.2 | 29.7 | 
| 여자 | 51.2 | 52.4 | 60.6 | 71.5 | 75.6 | 75.1 | 23.9 | 
* 증감: '93-'95년 대비 '12-'16년 암발생자의 생존율 차이
갑상선암을 제외한 모든 암에서도 10년 생존율이 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다.
(단위 : %,%p)
| 성별 | 발생기간 | 증감* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ‘06-’10 | ’11-’15 | ‘12-’16 | ||
| 남녀전체 | 37.4 | 39.3 | 46.6 | 54.8 | 59.9 | 60.3 | 22.9 | 
| 남자 | 29.0 | 31.8 | 40.4 | 50.3 | 55.8 | 56.1 | 27.1 | 
| 여자 | 48.5 | 49.4 | 54.9 | 60.8 | 65.2 | 65.7 | 17.2 | 
* 증감: '93-'95년 대비 '12-'16년 암발생자의 생존율 차이
○ 남녀 전체에서 갑상선암(100.7%), 전립선암(92.0%), 유방암(89.3%)이 높은 10년 생존율을 보였으며, 담낭 및 기타담도(24.0%), 폐암(23.7%), 췌장암(9.4%)은 낮은 10년 생존율을 보였습니다.
(단위 : %,%p)
| 발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | ‘12-’16 | |||
| 
 | 모든 암 | 39.1 | 41.2 | 50.2 | 62.1 | 67.4 | 67.2 | 28.1 | 
| 1 | 갑상선 | 92.6 | 93.6 | 98.2 | 100.5 | 100.8 | 100.7 | 8.1 | 
| 2 | 대장 | 51.9 | 54.9 | 63.8 | 71.4 | 73.2 | 72.4 | 20.5 | 
| 3 | 폐 | 10.5 | 11.0 | 13.1 | 16.0 | 22.4 | 23.7 | 13.2 | 
| 4 | 위 | 40.6 | 44.3 | 54.9 | 65.5 | 73.3 | 73.7 | 33.1 | 
| 5 | 유방 | 71.8 | 76.3 | 83.0 | 87.0 | 89.0 | 89.3 | 17.5 | 
| 6 | 전립선 | 46.3 | 56.9 | 75.8 | 89.8 | 92.1 | 92.0 | 45.7 | 
| 7 | 간 | 8.1 | 9.1 | 13.9 | 20.3 | 26.1 | 26.9 | 18.8 | 
| 8 | 췌장 | 9.4 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | 0.0 | 
| 9 | 담낭 및 기타담도 | 16.4 | 17.9 | 19.8 | 22.9 | 24.1 | 24.0 | 7.6 | 
| 10 | 신장 | 59.2 | 62.1 | 69.6 | 74.5 | 78.9 | 79.2 | 20.0 | 
* 증감: '93-'95년 대비 '12-'16년 암발생자의 생존율 차이
 
 
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 남녀전체 >
(단위 : %,%p)
| 발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | ‘12-’16 | |||
| 
 | 모든 암 | 29.5 | 32.3 | 41.4 | 52.9 | 59.0 | 59.2 | 29.7 | 
| 1 | 폐 | 9.7 | 9.9 | 12.1 | 14.4 | 18.6 | 19.4 | 9.7 | 
| 2 | 위 | 40.4 | 44.4 | 55.3 | 66.1 | 74.0 | 74.5 | 34.1 | 
| 3 | 대장 | 52.3 | 56.1 | 66.0 | 73.4 | 74.7 | 73.8 | 21.5 | 
| 4 | 전립선 | 46.3 | 56.9 | 75.8 | 89.8 | 92.1 | 92.0 | 45.7 | 
| 5 | 간 | 7.2 | 8.7 | 13.7 | 20.2 | 26.4 | 27.3 | 20.1 | 
| 6 | 갑상선 | 86.3 | 86.7 | 95.8 | 101.5 | 101.8 | 101.6 | 15.3 | 
| 7 | 신장 | 58.6 | 59.9 | 68.9 | 74.2 | 78.2 | 78.8 | 20.2 | 
| 8 | 췌장 | 8.0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 8.7 | 0.7 | 
| 9 | 방광 | 66.5 | 70.7 | 73.0 | 73.9 | 72.3 | 72.2 | 5.7 | 
| 10 | 담낭 및 기타담도 | 16.2 | 17.7 | 19.8 | 22.9 | 23.8 | 23.7 | 7.5 | 
* 증감: '93-'95년 대비 '12-'16년 암발생자의 생존율 차이
 
 
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 남자>
(단위 : %,%p)
| 발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | ‘12-’16 | |||
| 
 | 모든 암 | 51.2 | 52.4 | 60.6 | 71.5 | 75.6 | 75.1 | 23.9 | 
| 1 | 유방 | 71.8 | 76.3 | 83.0 | 87.0 | 89.1 | 89.4 | 17.6 | 
| 2 | 갑상선 | 93.7 | 94.8 | 98.6 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 6.8 | 
| 3 | 대장 | 51.4 | 53.6 | 61.1 | 68.4 | 71.0 | 70.4 | 19.0 | 
| 4 | 폐 | 13.4 | 14.3 | 15.9 | 20.1 | 31.0 | 33.5 | 20.1 | 
| 5 | 위 | 41.0 | 44.1 | 53.9 | 64.5 | 71.9 | 72.2 | 31.2 | 
| 6 | 췌장 | 11.2 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 9.7 | 10.2 | -1.0 | 
| 7 | 간 | 11.0 | 10.6 | 14.6 | 20.6 | 25.3 | 25.8 | 14.8 | 
| 8 | 자궁체부 | 79.6 | 79.3 | 81.7 | 84.0 | 85.2 | 85.1 | 5.5 | 
| 9 | 담낭 및 기타담도 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 22.9 | 24.3 | 24.3 | 7.7 | 
| 10 | 난소 | 54.0 | 53.2 | 53.5 | 52.1 | 54.4 | 54.1 | 0.1 | 
* 증감: '93-'95년 대비 '12-'16년 암발생자의 생존율 차이
 
 
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 여자 >
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?