지난 한 달간 드신 모든 술에 대해서 응답하십시오.
술 종류 | 한 달 동안 술을 마신 횟수 | 한번 드실 때의 평균 총량 (잔) | 한 잔의 용량 | 도수 |
---|---|---|---|---|
막걸리 | 240ml | 7% | ||
정종(청하, 백세주 등) | 50ml | 13% | ||
포도주 | 90ml | 12% | ||
소주 | 50ml | 20% | ||
맥주 | 225ml | 4.5% | ||
양주 | 30ml | 40% | ||
기타 |
* 알코올 섭취량(g)=용량(ml) x 도수(%) x 알코올의 비중(0.7947)
{한달 동안 마신 횟수 X 한잔의 용량 X 한 번에 마신 잔수 X 도수 X 알코올 비중(0.7947)} / 30 = g
*도수 계산식(참고) : 소주 20% -> 0.2 / 맥주 4% -> 0.04
술의 종류에 따른 1표준잔의 용량은 다르나, WHO는 함유된 순수 알코올 양은 약 10g으로 정의하고 있으며,
보건복지부에서는 순수 알코올 양을 7g으로 정의하고 있습니다.
미국의학협회, 세계보건기구, 그리고 미국정신의학회 등에서는 ‘조절 능력의 상실’과 ‘부정적 결과’에도 불구하고 계속적으로 알코올을 섭취할 때 ‘알코올 의존증’(알코올 중독)이라고 정의하고 있습니다. 여러분의 알코올 의존도에 대해서 확인해 봅시다.
질문 | 응답 | 점수 | |
---|---|---|---|
평가 | |||
점수는 총합으로 계산되며 각 항목별로 더한 자신의 총점이,
※ 알코올 의존증은 이해와 사랑이 필요한 질병입니다. (알코올 의존증은 환자, 가족, 치료진이 삼위일체가 되어 적극적으로 치료에 참여해야 합니다.) |
|||
1. 술을 얼마나 자주 마십니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
2. 술을 마시면 한 번에 몇 잔을 마십니까? (소주 이외의 다른 술을 마시는 경우 표 아래의 주석을 참조해서 기록하세요) |
0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
3. 한 번의 술좌석에서 소주 7잔 (또는 맥주 5캔 정도) 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (여성의 경우 소주 5잔 또는 맥주 3캔 정도) | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
4. 지난 1년 간 술을 마시기 시작하여 자제가 안 된 적이 있습니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5. 지난 1년 간 음주 때문에 일상 생활에 지장을 받은 적이 있습니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
6. 지난 1년 간 술 마신 다음날 아침 정신을 차리기 위해 해장술을 마신 적이 있습니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
7. 지난 1년 간 술이 깬 후에 술 마신 것에 대해 후회하거나 가책을 느낀 적이 있습니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
8. 지난 1년 간 술이 깬 후에 취중의 일을 기억할 수 없었던 적이 얼마나 자주 있습니까? | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
9. 본인의 음주로 인해 본인 혹은 타인이 다친 적이 있습니까? | 0 | ||
2 | |||
4 | |||
10. 가족이나 의사가 당신의 음주에 대해 걱정을 하거나 술을 줄이라고 권고한 적이 있습니까? | 0 | ||
2 | |||
4 |
대한정신건강재단-해피마인드(http://www.mind44.com)에서는 신경정신과 전문의의 상담 서비스와 시도별 병•의원, 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터 검색 서비스를 실시하고 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?