평상시 나의 식생활은 |
예 (5점) |
가끔 (3점) |
아니오 (1점) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 하루 3번 식사를 하는 날이 일주일에 5일 이상이다. | |||
2 | 식사 속도는 평균 10분 이상이다. | |||
3 | 식사 시 국과 김치를 제외한 3가지 이상의 반찬을 먹는다. | |||
4 | 과식하지 않는다. | |||
5 | 영양소를 고려한 균형 잡힌 식사를 한다. | |||
6 | 잡곡밥을 거의 매일 먹는다. | |||
7 | 육류나 계란을 일주일에 5번 이상 먹는다. | |||
8 | 어패류(생선, 오징어, 조개 등)를 일주일에 3번 이상 먹는다. | |||
9 | 김치를 제외한 채소, 해조류, 버섯 등을 매 끼니 먹는다. | |||
10 | 과일을 매일 먹는다. | |||
11 | 우유나 유제품(요구르트, 치즈) 등을 매일 먹는다. | |||
12 | 외식할 때 음식이 짜다고 느낀다 | |||
13 | 심하게 탄 부분은 먹지 않는다. | |||
14 | 곰팡이가 핀 음식은 먹지 않는다. | |||
예 (1점) |
가끔 (3점) |
아니오 (5점) |
||
15 | 밑반찬, 젓갈류, 자반 등의 짠 음식을 매일 섭취한다. | |||
16 | 뜨거운 음식을 즐겨 먹는다. | |||
17 | 지방이 많은 육류(삼겹살, 갈비 등)는 3일에 1회 이상 먹는다. | |||
18 | 외식 시 숯불구이나 고깃집을 1주일에 1회 이상 간다. | |||
19 | 육가공식품(햄, 베이컨, 소시지 등)이나 라면, 인스턴트식품을 1주일에 3회 이상 먹는다. | |||
20 | 단 음식(아이스크림, 케이크, 스낵, 탄산음료, 꿀, 엿, 설탕 등)을 매일 섭취한다. |
수고하셨습니다. 여러분은 몇 점인가요?
점수가 59점 이하라면 현재 여러분의 식생활에 문제가 있을 수 있으므로 식생활 전문가(영양사)와의 상담이 요구됩니다.
※좀 더 자세한 평가 결과는 [나의 식생활 평가표]를 참고
평가기준 | 평가내용 |
---|---|
80~100점 | 지금까지의 식생활이 양호하다고 할 수 있습니다. 즉 건강을 유지하고 암을 예방할 수 있는 식생활을 하고 있다고 생각하시면 됩니다. 앞으로도 현재의 식생활을 유지하면서 암 예방을 위한 식생활지침을 실천해 가시기 바랍니다. |
60~79점 | 지금까지의 식생활에 큰 문제는 없으나 좋지 않은 식습관도 존재합니다. 암 예방 및 건강한 삶을 위해 식생활 개선의 노력이 필요하며, 암 예방을 위한 식생활지침을 염두에 두고 생활하시기 바랍니다. |
0~59점 | 지금까지의 식생활에 문제가 있으며, 이러한 식생활을 계속할 경우 암에 걸릴 위험이 높습니다. 또한 나쁜 식습관은 다른 만성질병을 일으킬 수도 있습니다. 지금까지의 식생활에 대해 반성을 하면서 암 예방을 위한 식생활지침에 따라 현재의 식생활을 변화시키기 바라며, 식생활 전문가와 상담하시길 권장합니다. |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?