¡Û 2010³â °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¾ÏÀº °©»ó¼±¾ÏÀ̾úÀ¸¸ç, À§¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, À¯¹æ¾Ï, Àü¸³¼±¾ÏÀÇ ¼øÀ¸·Î ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù.
-. ³²ÀÚÀÇ °æ¿ì À§¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï ¼øÀ̾úÀ¸¸ç, ¿©ÀÚÀÇ °æ¿ì °©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï, Æó¾Ï ¼øÀ̾ú½À´Ï´Ù.
¡à ¿ì¸®³ª¶ó ±¹¹ÎµéÀÌ Æò±Õ¼ö¸í(81¼¼)±îÁö »ýÁ¸ÇÒ °æ¿ì ¾Ï¿¡ °É¸± È®·üÀº 36.4%¿´À¸¸ç, ³²ÀÚ(77¼¼)´Â 5¸íÁß 2¸í(37.6%), ¿©ÀÚ(84¼¼)´Â 3¸íÁß 1¸í(33.3%)¿¡¼ ¾ÏÀÌ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ì±¹ - ³²ÀÚ : 2¸í Áß 1¸í, ¿©ÀÚ : 3¸í Áß 1¸í
(ÀÚ·á¿ø: Cancer Statistics, 2012, CA Cancer J Clin 2012)
-. ³²ÀÚÀÇ °æ¿ì À§¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï ¼øÀ̾úÀ¸¸ç, ¿©ÀÚÀÇ °æ¿ì °©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï, Æó¾Ï ¼øÀ̾ú½À´Ï´Ù.
| [ 2010³â ÁÖ¿ä ¾Ï ¹ß»ý ÇöȲ : ³²³àÀüü ] |
| (´ÜÀ§ : ¸í, ¸í/10¸¸¸í) | |||||
| ¼øÀ§ | ¾ÏÁ¾ | ¹ß»ýÀÚ¼ö | ºÐÀ²(%) | Á¶¹ß»ý·ü | Ç¥ÁØÈ ¹ß»ý·ü* |
| ¸ðµç¾Ï | 202,053 | 100.0 | 405.1 | 304.8 | |
| (°©»ó¼±¾Ï Á¦¿Ü) | (166,032) | - | (332.9) | (242.9) | |
| 1 | °©»ó¼± | 36,021 | 17.8 | 72.2 | 61.9 |
| 2 | ˤ | 30,092 | 14.9 | 60.3 | 43.5 |
| 3 | ´ëÀå | 25,782 | 12.8 | 51.7 | 36.9 |
| 4 | Æó | 20,711 | 10.3 | 41.5 | 28.4 |
| 5 | °£ | 15,921 | 7.9 | 31.9 | 22.9 |
| 6 | À¯¹æ | 14,277 | 7.1 | 28.6 | 22.9 |
| 7 | Àü¸³¼± | 7,848 | 3.9 | 15.7 | 10.7 |
| 8 | ´ã³¶ ¹× ±âŸ´ãµµ | 4,877 | 2.4 | 9.8 | 6.6 |
| 9 | ̎ˌ | 4,637 | 2.3 | 9.3 | 6.4 |
| 10 | ºñÈ£ÁöŲ ¸²ÇÁÁ¾ | 3,940 | 1.9 | 7.9 | 6.2 |
| *¿ì¸®³ª¶ó 2000³â Áֹεî·Ï¿¬¾ÓÀα¸¸¦ Ç¥ÁØÀα¸·Î »ç¿ë | |||||
| [ 2010³â ¼ºº° ÁÖ¿ä ¾Ï ¹ß»ý ÇöȲ ] |
| (´ÜÀ§ : ¸í, ¸í/10¸¸¸í) | ||||||||||
| ¼ø À§ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | ||||||||
| ¾ÏÁ¾ | ¹ß»ýÀÚ¼ö | ºÐÀ²(%) | Á¶ ¹ß»ý·ü |
Ç¥ÁØÈ ¹ß»ý·ü* |
¾ÏÁ¾¡¡ | ¹ß»ýÀÚ¼ö | ºÐÀ²(%) | Á¶ ¹ß»ý·ü |
Ç¥ÁØÈ ¹ß»ý·ü* | |
|
|
¸ðµç¾Ï | 103,014 | 100.0 | 412.4 | 333.6 | ¸ðµç¾Ï | 99,039 | 100.0 | 397.7 | 297.0 |
| (°©»ó¼±¾Ï Á¦¿Ü) |
(96,783) | - | (387.5) | (312.0) | (°©»ó¼±¾Ï Á¦¿Ü) |
(69,249) | - | (278.1) | (194.2) | |
| 1 | À§ | 20,179 | 19.6 | 80.8 | 64.2 | °©»ó¼± | 29,790 | 30.1 | 119.6 | 102.8 |
| 2 | ´ëÀå | 15,612 | 15.2 | 62.5 | 49.8 | À¯¹æ | 14,208 | 14.3 | 57.1 | 45.4 |
| 3 | Æó | 14,650 | 14.2 | 58.7 | 47.2 | ´ëÀå | 10,170 | 10.3 | 40.8 | 26.4 |
| 4 | °£ | 11,818 | 11.5 | 47.3 | 37.1 | À§ | 9,913 | 10.0 | 39.8 | 26.7 |
| 5 | Àü¸³¼± | 7,848 | 7.6 | 31.4 | 25.3 | Æó | 6,061 | 6.1 | 24.3 | 14.8 |
| 6 | °©»ó¼± | 6,231 | 6.0 | 24.9 | 21.6 | °£ | 4,103 | 4.1 | 16.5 | 10.4 |
| 7 | ¹æ±¤ | 2,752 | 2.7 | 11.0 | 8.9 | ÀڱðæºÎ | 3,857 | 3.9 | 15.5 | 12.3 |
| 8 | ´ã³¶ ¹× ±âŸ´ãµµ |
2,532 | 2.5 | 10.1 | 8.2 | ´ã³¶ ¹× ±âŸ´ãµµ | 2,345 | 2.4 | 9.4 | 5.4 |
| 9 | ½ÅÀå | 2,520 | 2.4 | 10.1 | 8.2 | ÃéÀå | 2,132 | 2.2 | 8.6 | 5.0 |
| 10 | ÃéÀå | 2,505 | 2.4 | 10.0 | 8.0 | ³¼Ò | 1,981 | 2.0 | 8.0 | 6.2 |
| *¿ì¸®³ª¶ó 2000³â Áֹεî·Ï¿¬¾ÓÀα¸¸¦ Ç¥ÁØÀα¸·Î »ç¿ë | ||||||||||
|
| [ ¼ºº° 10´ë¾Ï Á¶¹ß»ý·ü, 2010³â ] |
¡à ¿ì¸®³ª¶ó ±¹¹ÎµéÀÌ Æò±Õ¼ö¸í(81¼¼)±îÁö »ýÁ¸ÇÒ °æ¿ì ¾Ï¿¡ °É¸± È®·üÀº 36.4%¿´À¸¸ç, ³²ÀÚ(77¼¼)´Â 5¸íÁß 2¸í(37.6%), ¿©ÀÚ(84¼¼)´Â 3¸íÁß 1¸í(33.3%)¿¡¼ ¾ÏÀÌ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ì±¹ - ³²ÀÚ : 2¸í Áß 1¸í, ¿©ÀÚ : 3¸í Áß 1¸í
(ÀÚ·á¿ø: Cancer Statistics, 2012, CA Cancer J Clin 2012)

























