¾Ï ¹ß»ý·ü

¾ÏÅë°è > ¹ß»ý·ü > ¾Ï ¹ß»ý·ü

 

¢Ñ ¹ßÇ¥ÀÚ·á(ppt¡æpdfº¯È¯) ¹Ù·Î°¡±â

¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¾Ï¹ß»ý·üÀ» »êÃâÇϱâ À§ÇØ Á߾Ӿϵî·Ïº»ºÎ ¹× Áö¿ª¾Ïµî·Ïº»ºÎ¸¦ ÅëÇØ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â ¸ðµç ¾Ïµî·Ï»ç¾÷ ÀڷḦ ÅëÇÕÇÑ ±¹°¡ ¾Ï¹ß»ý µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¸¦ ±¸ÃàÇÏ¿´À¸¸ç, µî·Ï¹ÞÀº ¾ÏȯÀÚ ÀڷḦ ±â¹ÝÀ¸·Î ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´ÜÀÇ ¾ÏÁø·áȯÀÚ, ÁßÁõȯÀÚµî·ÏÀÚ·á ¹× Åë°èûÀÇ ¾Ï»ç¸ÁÀÚ·á Áß µî·ÏµÇÁö ¾ÊÀº ¾Ï¹ß»ý ÀǽÉÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àǹ«±â·ÏÁ¶»ç¸¦ ¼öÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

2009³â 1³â µ¿¾È »õ·Ó°Ô ¾ÏÀ¸·Î Áø´Ü¹ÞÀº ¾Ï¹ß»ýÀÚ´Â 192,561¸í(³² 99,224¸í, ¿© 93,337¸í)À¸·Î ¡¯08³â 180,465¸í¿¡ ºñÇØ 6.7% Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 2009³â ¸ðµç ¾ÏÀÇ Á¶¹ß»ý·üÀº Àα¸ 10¸¸¸í´ç 387.8¸í(³²ÀÚ´Â 398.9¸í, ¿©ÀÚ´Â 376.7¸í)À̾úÀ¸¸ç, 2000³â Áֹεî·Ï¿¬¾ÓÀα¸·Î º¸Á¤ÇÑ ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­¹ß»ý·üÀº Àα¸ 10¸¸¸í´ç 299.4¸í(³²ÀÚ 334.8¸í, ¿©ÀÚ 285.9¸í)À̾ú½À´Ï´Ù.

[ 1999~2009³â ¾Ï¹ß»ýÀÚ¼ö, Á¶¹ß»ý·ü, ¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­¹ß»ý·ü ]

(´ÜÀ§ : ¸í, ¸í/10¸¸¸í)

±¸ºÐ ¼º 1999³â 2000³â 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â 2008³â 2009³â
¹ß»ýÀÚ¼ö °è 101,032 101,772 111,234 117,089 125,349 133,997 146,316 153,910 166,518 180,465 192,561
³² 57,594 58,016 62,841 65,531 69,388 73,530 79,456 82,509 87,836 93,831 99,224
¿© 43,438 43,756 48,393 51,558 55,961 60,467 66,860 71,401 78,682 86,634 93,337
Á¶¹ß»ý·ü °è 214.2 214.1 232.3 243.3 259.5 276.4 300.5 314.8 338.9 365.3 387.8
³² 243.2 243.1 261.5 271.3 286.3 302.4 325.5 336.7 356.7 379.0 398.9
¿© 185.0 184.9 203.0 215.1 232.5 250.2 275.4 292.9 321.1 351.5 376.7
¿¬·ÉÇ¥ÁØÈ­ ¹ß»ý·ü* °è 219.9 214.1 226.3 229.8 237.7 245.7 259.1 263.8 275.9 289.4 299.4
³² 291.9 283.4 294.9 296.5 300.9 305.9 318.2 316.8 323.3 330.1 334.8
¿© 173.3 169.0 182.0 188.2 198.8 209.4 224.5 234.3 252.0 271.5 285.9
*Ç¥ÁØÀα¸¸¦ ¿ì¸®³ª¶ó 2000³â Áֹεî·Ï¿¬¾ÓÀα¸·Î »ç¿ë
 
ÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏ : 2012³â 01¿ù 02ÀÏ